신형 투싼 vs 모델Y 가격 비교
1. 투싼 하이브리드(신형) 풀옵션 - 5160만
| 항목 | 가격 | 비고 |
| 풀옵가격 | 49,980,000 | |
| 취득세 | 3,180,545 | |
| 딜러페이백 | -1,499,400 | 비공식(3%) |
| 최종가격 | 51,661,145 |
2. 모델y RWD - 5100만
일반적인 서울 거주민 기준
| 항목 | 가격 | 비고 |
| 가격 | 49,999,000 | RWD |
| 보조금(국비) | -1,700,000 | |
| 보조금(지방비) | -500,000 | 서울 기준 |
| 취득세 | 3,181,755 | |
| 취득세감면 | -1,400,000 | |
| 최종가격 | 50,980,755 |
추가로 받을 수 있는 사항
<지방비>
| 항목 | 가격 | 비고 |
| 서울 | 510,000 | |
| 부산 | 510,000 | |
| 대구 | 510,000 | |
| 인천 | 510,000 | |
| 광주 | 510,000 | |
| 대전 | 510,000 | |
| 울산 | 510,000 | |
| 세종 | 510,000 | |
| 경기 | 1,610,000 | 연천 |
| 강원 | 850,000 | 공통 |
| 충북 | 1,700,000 | 공통 |
| 충남 | 1,760,000 | 공통 |
| 전북 | 1,840,000 | 공통 |
| 전남 | 2,550,000 | 보성,완도 |
| 경북 | 1,750,000 | 울릉 321만 |
| 경남 | 2,080,000 | 합천 |
| 제주 | 1,170,000 |
<34세이하 생애최초 구매>
34만원
<내연기관 폐차 or 판매 추가 보조금>
44만원
ㄹㅇ 투싼 누가삼